国家民委民族研究项目鉴定结果公示(2018年第2期)
日期: 2018-05-31 来源:研究室 字号:[ 大 中 小 ]
项目编号 | 依托单位 |
优秀(5) | |
2016-GMC-001 | 上海社会科学院 |
2016-GMC-013 | 四川大学 |
2016-GME-013 | 广西民族大学 |
2016-GMF-026 | 陕西师范大学 |
2016-GMF-043 | 上海社会科学院 |
良好(11项) | |
2015-GM-004 | 中央民族大学 |
2015-GM-253 | 大理大学 |
2016-GMB-004 | 内蒙古工业大学 |
2016-GMC-028 | 中共江西省委党校 |
2016-GMF-036 | 南开大学 |
2016-GMF-047 | 北京外国语大学 |
2016-GMF-054 | 中国社科院民族所 |
2016-GMG-004 | 吉首大学 |
2016-GMG-015 | 湖北民族学院 |
2016-GMH-017 | 西北民族大学 |
2017-GMD-036 | 南京师范大学 |
合格(15项) | |
2015-GM-009 | 中央民族大学附属中学 |
2015-GM-011 | 中央党校 |
2015-GM-056 | 民族团结杂志社 |
2015-GM-067 | 吉林大学 |
2015-GM-115 | 西南民族大学 |
2015-GM-203 | 大理大学 |
2016-GMB-011 | 武汉大学 |
2016-GMB-042 | 中国传媒大学 |
2016-GMC-017 | 广西财经学院 |
2016-GME-002 | 中央民族大学 |
2016-GMF-012 | 云南民族大学 |
2016-GMF-037 | 武汉大学 |
2016-GMF-042 | 南京大学 |
2016-GMG-016 | 湖北民族学院 |
2017-GME-023 | 湘西州人民政府 |
不合格(3项) | |
2015-GM-059 | 云南农业大学 |
2015-GM-080 | 中央民族大学 |
2016-GMG-022 | 湖南省民族研究所 |