国家民委民族研究项目鉴定结果公示(2018年第1期)
日期: 2018-03-19 来源:研究室 字号:[ 大 中 小 ]
项目编号 | 依托单位 |
优秀(14) | |
2015-GM-007 | 西南民族大学 |
2015-GM-058 | 大连民族大学 |
2015-GM-085 | 大连民族大学 |
2015-GM-156 | 中央民族大学 |
2015-GM-222 | 中央民族大学 |
2016-GMB-028 | 新疆大学 |
2016-GMC-010 | 兰州大学 |
2016-GME-001 | 中央民族大学 |
2016-GME-027 | 三峡大学 |
2016-GMF-006 | 中央民族大学 |
2016-GMH-011 | 北京化工大学 |
2016-GMB-009 | 四川大学 |
2016-GME-025 | 中南民族大学 |
2016-GMH-005 | 中央民族大学 |
良好(21项) | |
2015-GM-027 | 中央民族大学 |
2015-GM-109 | 新疆师范大学 |
2015-GM-125 | 长江师范学院 |
2015-GM-143 | 西南民族大学 |
2015-GM-149 | 国家行政学院 |
2015-GM-199 | 西南政法大学 |
2015-GM-210 | 长江师范学院 |
2015-GM-216 | 中央民族大学 |
2015-GM-218 | 北方民族大学 |
2015-GM-219 | 中央民族大学 |
2015-GM-246 | 中央民族大学 |
2016-GME-029 | 沈阳师范大学 |
2016-GMF-049 | 西北大学 |
2016-GMD-013 | 杭州科技职业技术学院 |
2016-GMF-017 | 甘肃省社科院 |
2016-GMF-027 | 西南民族大学 |
2016-GMF-044 | 中央党校 |
2016-GMB-037 | 中国社会科学院民族学与人类学研究所 |
2016-GMD-029 | 曲靖师范学院 |
2016-GME-028 | 齐齐哈尔大学 |
2017-GMB-047 | 西南民族大学 |
合格(25项) | |
2015-GM-013 | 广西民族大学 |
2015-GM-023 | 大连民族大学 |
2015-GM-082 | 大连民族大学 |
2015-GM-120 | 三峡大学 |
2015-GM-122 | 湖北民族学院 |
2015-GM-126 | 西南民族大学 |
2015-GM-129 | 大连民族学院 |
2015-GM-133 | 长江师范学院 |
2015-GM-193 | 辽宁省民族事务委员会 |
2015-GM-209 | 长江师范学院 |
2016-GMD-038 | 西南民族大学 |
2016-GMD-037 | 黑龙江省民族研究所 |
2016-GMF-009 | 中国社科院边疆所 |
2016-GMC-011 | 喀什大学 |
2016-GMD-024 | 湖北文理学院 |
2016-GME-019 | 聊城大学 |
2016-GMF-023 | 三峡大学 |
2016-GMH-010 | 贵州民族大学 |
2016-GMB-003 | 山东省社会主义学院 |
2016-GMF-013 | 宁夏大学 |
2016-GMB-034 | 民族文化宫 |
2016-GMB-036 | 北京师范大学 |
2016-GMF-032 | 内蒙古社科院 |
2016-GMF-039 | 西藏自治区社会科学院 |
2016-GMA-003 | 西藏大学 |
不合格(7项) | |
2015-GM-012 | 西南民族大学 |
2015-GM-194 | 辽宁省民族事务委员会 |
2016-GMF-022 | 贵州民族大学 |
2016-GME-010 | 新疆大学 |
2016-GMB-031 | 华中科技大学 |
2016-GMB-039 | 枣庄学院 |
2017-GMB-021 | 贵州民族大学 |